
江蘇天地通酒業(yè)有限公司依托江蘇天地通生物制品有限公司【咨詢熱線:4000-122-191】,致力于健康高端白酒的發(fā)展,十三年來專心儲好酒,做好酒,至今已形成了31年以下酒齡的遞次籌備系統(tǒng)。天地通酒與眾不同的特點是:壇裝窖藏(地面壇裝一至五年高檔調(diào)味酒儲存一定期限后轉(zhuǎn)為地下不銹鋼罐窖藏)、藥食同源(為減少因飲酒過量而造成對人體傷害,將功能性藥食同源物質(zhì)的精華通過現(xiàn)代工藝融入傳統(tǒng)高端原漿酒中,既使酒體較傳統(tǒng)名優(yōu)酒柔爽,又保持了高端白酒的獨特風格,還具有健康因子)、香雅柔爽(基酒選用茅臺香型醬酒原漿與五糧濃香酒原漿科學組合后,經(jīng)獨特工藝將葛根、羅漢果等
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇天地通酒業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 天地通酒業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 健康白酒 , 婚宴酒 , 定制酒 , 禮品酒 , 收藏酒
- 經(jīng)營范圍:
- 食品生產(chǎn);預包裝食品的批發(fā);酒類產(chǎn)品研發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9132000059001580XE
- 發(fā)證機關(guān):
- 南京市浦口區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 59001580-X
- 核準日期:
- 2016-03-10
- 經(jīng)營期限:
- 2032-02-13
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年02月14日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 500萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 代理 » 浦口區(qū)代理
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 浦口區(qū) » 浦口區(qū)永寧鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 26096878
江蘇天地通酒業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江蘇天地通生物制品有限公司 | 90% | 人民幣450萬元 |
丁前勝 | 5% | 人民幣25萬元 |
郭永紅 | 5% | 人民幣25萬元 |
江蘇天地通酒業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍 | 食品生產(chǎn);預包裝食品的批發(fā);酒類產(chǎn)品研發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 其他酒(配制酒)的生產(chǎn),預包裝食品的批發(fā)。酒類產(chǎn)品的研發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-08-28 |
江蘇天地通酒業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
郭永紅 | 執(zhí)行董事 |
丁科尹 | 總經(jīng)理 |
丁前勝 | 監(jiān)事 |
江蘇天地通酒業(yè)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20576321 | 中華門 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-07 |
![]() | 19035151 | 清馨 | 酒 | 33 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-29 |
![]() | 19035124 | 姑蘇生輝 | 酒 | 33 | 申請收文 | 2016-01-29 |
![]() | 19035171 | 彭城輝煌 | 酒 | 33 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-29 |
![]() | 17989532 | 同酌共盈 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-25 |
![]() | 17063685 | 互聯(lián)網(wǎng)家 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2015-05-28 |
![]() | 16927483 | 帷幄 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16927577 | 運籌帷幄 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16927375 | 茗酒坊 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16927459 | 運籌帷幄 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16927433 | 茗酒屋 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16927606 | 同酌共贏 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16699183 | 天地通 中華門 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-04-13 |
![]() | 16113267 | 天地通·牛商 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2015-01-08 |
![]() | 16113086 | 牛商匯 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2015-01-08 |
![]() | 15861061 | 牛友 | 酒 | 33 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-04 |
![]() | 15860989 | 牛商 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2014-12-04 |
![]() | 15680606 | 微 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2014-11-13 |
![]() | 15680711 | 微芳 | 酒 | 33 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-13 |
![]() | 15680438 | 夢星空 | 酒 | 33 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-13 |
![]() | 20576321 | 中華門 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-07 |
![]() | 19035124 | 姑蘇生輝 | 酒 | 33 | 申請收文 | 2016-01-29 |
![]() | 19035171 | 彭城輝煌 | 酒 | 33 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-29 |
![]() | 19035151 | 清馨 | 酒 | 33 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-29 |
![]() | 17989532 | 同酌共盈 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-25 |
![]() | 17063685 | 互聯(lián)網(wǎng)家 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2015-05-28 |
![]() | 16927483 | 帷幄 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16927577 | 運籌帷幄 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16927459 | 運籌帷幄 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16927375 | 茗酒坊 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16927433 | 茗酒屋 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16927606 | 同酌共贏 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-12 |
![]() | 16699183 | 天地通 中華門 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-04-13 |
![]() | 16113086 | 牛商匯 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2015-01-08 |
![]() | 16113267 | 天地通·牛商 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2015-01-08 |
![]() | 15861061 | 牛友 | 酒 | 33 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-04 |
![]() | 15860989 | 牛商 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2014-12-04 |
![]() | 15680438 | 夢星空 | 酒 | 33 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-13 |
![]() | 15680606 | 微 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2014-11-13 |
![]() | 15680711 | 微芳 | 酒 | 33 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-13 |
![]() | 10989611 | 酒道天地通 | 33 | |||
![]() | 3378152 | 勝紅樓 | 33 | |||
![]() | 14261942 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 14261876 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 14261776 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 14261743 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 14261642 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 14261533 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 14261511 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 14261538 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 14261592 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 14261401 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 12426574 | 天地通國色天香 | 33 | |||
![]() | 12426562 | 和平曲 | 33 | |||
![]() | 12426583 | 天地通富貴春 | 33 | |||
![]() | 12426609 | 天地通江山多嬌 | 33 | |||
![]() | 12426600 | 天地通九龍拜壽 | 33 | |||
![]() | 7418132 | 天地通同慶 | 33 | |||
![]() | 7418112 | 天地通賀喜 | 33 | |||
![]() | 7418117 | 天地通祝壽 | 33 | |||
![]() | 7418127 | 天地通迎財 | 33 | |||
![]() | 7418179 | 天地通萬國瑰寶 | 33 | |||
![]() | 5026317 | 交行瑰寶;JIAO HANG GUI BAO | 33 | |||
![]() | 15293140 | 天地通.微陳釀 | 33 | |||
![]() | 15293096 | 多微陳釀 | 33 | |||
![]() | 13103512 | 舞仙 | 33 | |||
![]() | 13103501 | 舞圣 | 33 | |||
![]() | 13856914 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13856897 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 13856945 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 5638389 | 黑美人 | 33 | |||
![]() | 3466448 | 一百坊 | 33 | |||
![]() | 14809064 | 天地紅 | 33 | |||
![]() | 14809070 | 天地通天地紅 | 33 | |||
![]() | 14809074 | 天地永紅 | 33 | |||
![]() | 14809135 | 天地通天地永紅 | 33 | |||
![]() | 3686045 | 清馨 | 33 | |||
![]() | 15552418 | 天地通.飛黃騰達 | 33 | |||
![]() | 15552353 | 天地通.盛世恒通 | 33 | |||
![]() | 15552532 | 天地通.壇裝窖藏 | 33 | |||
![]() | 15552630 | 天地通 | 33 | |||
![]() | 12019054 | 天地通九龍瓶 | 21 | |||
![]() | 12019146 | 四美圖 | 33 | |||
![]() | 12019154 | 十二美釵圖 | 33 | |||
![]() | 12019173 | 天地通紫氣東來 | 33 | |||
![]() | 12019181 | 天地通大展宏圖 | 33 | |||
![]() | 12019138 | 八美圖 | 33 | |||
![]() | 3940960 | 超妍 | 33 | |||
![]() | 10753164 | 老山老茅 | 33 | |||
![]() | 15418309 | 天地通通健康 | 33 | |||
![]() | 15418266 | 天地通柔而康 | 33 | |||
![]() | 15418135 | 柔而康 | 33 | |||
![]() | 14270427 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 14270296 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 14270375 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 11362009 | 天地通·金泉 | 33 | |||
![]() | 11362012 | 天地通·銀泉 | 33 | |||
![]() | 11362022 | 天地通·荷仙 | 33 | |||
![]() | 15680802 | 微積芬 | 33 | |||
![]() | 4465116 | 清馨百珍 | 33 | |||
![]() | 4497507 | 國壽鴻鑫 | 33 | |||
![]() | 11096121 | 巾幗酒仙 | 33 | |||
![]() | 11495228 | 國荷 | 33 | |||
![]() | 3777423 | 姑蘇生輝 | 33 | |||
![]() | 3750445 | 彭城輝煌 | 33 | |||
![]() | 14433185 | 酒仙郭 | 33 | |||
![]() | 14433173 | 郭酒仙 | 33 | |||
![]() | 13469426 | 攬江山 | 33 | |||
![]() | 7020208 | 天地通 | 33 | |||
![]() | 13335396 | 歌舞天地通 | 33 |
江蘇天地通酒業(yè)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
江蘇天地通酒業(yè)有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會其他一審行政判決書 | 2016-10-20 | (2016)京73行初3714號 |
相關(guān)黃頁