本公司屬于一家綜合性管理企業(yè),旗下涉及建筑、金融、餐飲、眼鏡生產(chǎn)銷售等行業(yè)
成都前景資產(chǎn)管理有限公司,位于錦官城成都,成都市武侯區(qū)望江路1號(hào),于2008年09月02日在成都成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1000?萬(wàn)元人民幣,在毛述彬帶領(lǐng)下,前景資產(chǎn)管理已經(jīng)為客戶提供了17年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供為企業(yè)提供資產(chǎn)管理服務(wù),項(xiàng)目投資管理,項(xiàng)目投資,投資咨詢、商務(wù)信息咨詢;銷售:消防器材, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
成都前景資產(chǎn)管理有限公司,位于錦官城成都,成都市武侯區(qū)望江路1號(hào),于2008年09月02日在成都成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1000?萬(wàn)元人民幣,在毛述彬帶領(lǐng)下,前景資產(chǎn)管理已經(jīng)為客戶提供了17年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供為企業(yè)提供資產(chǎn)管理服務(wù),項(xiàng)目投資管理,項(xiàng)目投資,投資咨詢、商務(wù)信息咨詢;銷售:消防器材, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市武侯區(qū)望江路1號(hào) -
- 固定電話:
- (028)68731011
- 經(jīng)理:
- 毛述彬
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都前景資產(chǎn)管理有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 前景資產(chǎn)管理
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 為企業(yè)提供資產(chǎn)管理服務(wù),項(xiàng)目投資管理,項(xiàng)目投資,投資咨詢(不含金融、證券、期貨)(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng))、商務(wù)信息咨詢;銷售:消防器材(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91510107679654632C
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武侯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 510107
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 67965463-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-04
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2008年09月02日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 1000?萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 武侯區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 武侯區(qū) » 武侯區(qū)望江路
- 順企編碼:
- 48734668
成都前景資產(chǎn)管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
四川金羚越科技發(fā)展有限公司 | 100% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
成都前景資產(chǎn)管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 付蘭英 | 毛述彬 | 2022-07-25 |
高級(jí)管理人員備案 | 付蘭英 [新增] | 毛述彬 [退出] | 2022-07-25 |
市場(chǎng)主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2022-06-08 |
高級(jí)管理人員備案 | 張玲 [新增] | 孫清 [退出] | 2022-06-08 |
投資人變更 | 四川金羚越科技發(fā)展有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; [新增] | 吳紅瑾 出資 400萬(wàn)人民幣; [退出] 毛述彬 出資 600萬(wàn)人民幣; [退出] | 2022-06-08 |
章程備案 | 2022-05-30 | 無(wú) | 2022-06-08 |
清算組備案 | - | - | 2017-04-13 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2017-04-13 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | - | - | 2017-04-13 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | - | 2017-04-13 |
成都前景資產(chǎn)管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
孫清 | 監(jiān)事 |
毛述彬 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
成都前景資產(chǎn)管理有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16577961 | 翠眸眼鏡 TREEMU | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-03-26 |
![]() | 16523586 | TREEMU | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-19 |
![]() | 15546476 | 最千千 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-10-21 |
![]() | 15193724 | 翠眸 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-20 |
![]() | 15194339 | VIIDITY | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-20 |
![]() | 15194527 | VIIDITY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-20 |
![]() | 15193333 | 翠眸 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-20 |
![]() | 15194530 | VIIDITY | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-20 |
![]() | 14825608 | VIRIDITY EYES | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-18 |
![]() | 14487978 | 翠眸 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-04-29 |
![]() | 12231038 | 梅老坎 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-07 |
![]() | 10296373 | 靈翼 SMART WINGS | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-12-12 |
![]() | 10296212 | 靈翼 SMART WINGS | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-12-12 |
![]() | 10296058 | 靈翼 SMART WINGS | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-12-12 |
![]() | 7067050 | 炙雪廚房 ROAST SNOW KITCHEN | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-11-20 |
![]() | 7067040 | 蜀太子 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-11-20 |
![]() | 16577961 | 翠眸眼鏡 TREEMU | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-03-26 |
![]() | 16523586 | TREEMU | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-19 |
![]() | 15546476 | 最千千 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-10-21 |
![]() | 15193724 | 翠眸 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-20 |
![]() | 15194339 | VIIDITY | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-20 |
![]() | 15194530 | VIIDITY | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-20 |
![]() | 15194527 | VIIDITY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-20 |
![]() | 15193333 | 翠眸 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-20 |
![]() | 14825608 | VIRIDITY EYES | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-18 |
![]() | 14487978 | 翠眸 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-04-29 |
![]() | 12231038 | 梅老坎 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-07 |
![]() | 10296373 | 靈翼 SMART WINGS | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-12-12 |
![]() | 10296058 | 靈翼 SMART WINGS | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-12-12 |
![]() | 10296212 | 靈翼 SMART WINGS | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-12-12 |
![]() | 7067040 | 蜀太子 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-11-20 |
![]() | 7067050 | 炙雪廚房 ROAST SNOW KITCHEN | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-11-20 |
本頁(yè)是 [成都前景資產(chǎn)管理有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)