中安信科技有限公司簡(jiǎn)介
中安信科技有限公司成立于2011年,是一家經(jīng)批準(zhǔn)登記注冊(cè)的民營企業(yè),注冊(cè)資本6.5億元,主要業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工業(yè)及民用碳纖維及其復(fù)合材料制品,致力于打造國際的碳纖維產(chǎn)業(yè),滿足市場(chǎng)對(duì)高性能碳纖維產(chǎn)品日益增長的需求。
目前,中安信正在河北廊坊新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)碳纖維產(chǎn)業(yè)園,占地1271畝,投資50億元, 總建設(shè)面積40余萬平方米,一期建設(shè)中國第一條單線產(chǎn)能1700噸高性能碳纖維生產(chǎn)線,國內(nèi)Zui大。項(xiàng)目全部建成后產(chǎn)能將達(dá)到5100噸,規(guī)模位居五,國內(nèi)第一。將成為中國碳纖維行業(yè)的龍頭企業(yè),實(shí)現(xiàn)年銷售收入過百億元。項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí),規(guī)劃建設(shè)有碳纖維技術(shù)中心、復(fù)合材料工程中心和碳纖維分析檢測(cè)中心。
中安信擁有國內(nèi)知名的、具有成功大型產(chǎn)業(yè)化裝置運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)的專家團(tuán)隊(duì)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)和的管理團(tuán)隊(duì),自主研發(fā)了高性能碳纖維原絲、碳絲、復(fù)合材料及制品的技術(shù)和工藝,擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。為了給產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供不竭的動(dòng)力,康得集團(tuán)在德國與慕尼黑大學(xué)碳纖維復(fù)合材料研究所合作建立了康得新歐洲復(fù)合材料研究中心,聚焦下一代碳纖維復(fù)合材料工藝技術(shù),為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)世界提供保障。
中安信5100噸/年高性能碳纖維項(xiàng)目建成,將打破多年來的國際壟斷,為康得集團(tuán)/康得新集團(tuán)打造全球唯一的碳纖維輕量化生態(tài)平臺(tái),為我國新能源電動(dòng)車輕量化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、為中國碳纖維行業(yè)趕超國際先進(jìn)水平奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),具有重要的戰(zhàn)略意義。
碳纖維是材料領(lǐng)域皇冠上的明珠,更是中國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。高性能碳纖維項(xiàng)目的建設(shè)將加速實(shí)現(xiàn)中安信成為國際碳纖維企業(yè)的目標(biāo)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廊坊市常甫路瑞豐道南側(cè)安次區(qū)職教中心公寓樓一層(限辦公)
- 固定電話:
- 0316-2559777
- 經(jīng)理:
- 鐘玉
- 電子郵件:
- pd@zaxgroup.com
- 郵政編碼:
- 065000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0316-2559777 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0316-2597777 |
電子郵箱 | bgs@zaxgroup.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0316-2557777 |
電子郵箱 | pd@zaxgroup.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0316-2889588 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中安信科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 中安信
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 碳纖維、碳纖維原絲、碳纖維復(fù)合材料及制品、碳纖維專利設(shè)備的生產(chǎn)、銷售;銷售化工產(chǎn)品(化學(xué)危險(xiǎn)品除外);高性能纖維及其復(fù)合材料的研發(fā);相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品和設(shè)備的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家禁限商品及行業(yè)除外)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 131000000026509
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廊坊市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-08
- 經(jīng)營期限:
- 2041-07-04
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年07月05日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 65000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 模具 » 安次區(qū)模具
- 所屬城市黃頁:
- 廊坊企業(yè)網(wǎng) » 安次區(qū)
- 順企編碼:
- 27485073
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
廚師長 | 9000-12000 | 中技 | 2018-05-10 | |
切配 | 2700-3200 | 中技 | 崗位職責(zé):1、傳達(dá)餐飲部或廚師長的相關(guān)通... | 2011-12-31 |
110kv電工 | 4001-6000 | 中專 | 1.職位目的 依據(jù)公司相關(guān)管理制度,在班... | 2018-03-15 |
化工儀表工程師 | 9000-12000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系解決專業(yè)... | 2018-03-15 |
回收DCS(工作地點(diǎn):廊坊) | 4001-6000 | 大專 | 1.職位目的 依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定,負(fù)責(zé)... | 2018-03-15 |
儀表工 | 4001-6000 | 中技 | 崗位職責(zé):1、對(duì)故障儀表進(jìn)行維修、調(diào)校、... | 2018-03-15 |
熱工和鍋爐工程師(工作地點(diǎn):廊坊 威海) | 8000-12000 | 本科 | 1.職位目的 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)... | 2017-11-14 |
食堂管理員-工作地點(diǎn)-山東榮成 | 6001-8000 | 不限 | 1.職位目的 在行政中心主任... | 2017-11-14 |
英語翻譯 | 4500-8000 | 本科 | 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)技術(shù)中心外文資料、會(huì)... | 2017-11-14 |
英語翻譯(工作地點(diǎn):威海榮成) | 4500-8000 | 本科 | 英語翻譯崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)技術(shù)中心外文... | 2017-11-14 |
中安信科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱大為 | ||
北京益圣恒通投資管理有限公司 | ||
新疆乾沅世通股權(quán)投資管理有限公司 | 30% | 人民幣19500萬元 |
天明禹捷投資管理有限公司 | 29.42% | 人民幣19119.75萬元 |
霍爾果斯宏盛貿(mào)易有限公司 | 9% | 人民幣5850.0萬元 |
康得投資集團(tuán)有限公司 | 8% | 人民幣5200萬元 |
李子英 | 5% | 人民幣3250.0萬元 |
顧劍菲 | 5% | 人民幣3250.0萬元 |
北京天廣潤博科技有限公司 | 5% | 人民幣3250.0萬元 |
拉薩亞祥興泰投資有限公司 | 2% | 人民幣1300.0萬元 |
江蘇維盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2% | 人民幣1300.0萬元 |
朱大為 | 1.8% | 人民幣1170.0萬元 |
張華林 | 0.6% | 人民幣390.0萬元 |
王永生 | 0.53% | 人民幣345.8萬元 |
何小青 | 0.41% | 人民幣266.5萬元 |
馬勤 | 0.3% | 人民幣195.0萬元 |
馬云龍 | 0.3% | 人民幣195.0萬元 |
王少玲 | 0.2% | 人民幣130.0萬元 |
徐暢 | 0.15% | 人民幣97.5萬元 |
張國芳 | 0.15% | 人民幣97.5萬元 |
張騰 | 0.11% | 人民幣68.25萬元 |
馬壘 | 0.04% | 人民幣24.7萬元 |
中安信科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 陳昱杰 鐘凱 紀(jì)懷標(biāo) | 彭偉民 鐘凱 劉永峰 | 2018-03-30 |
章程備案 | 2018-03-23通過新章程 | 無 | 2018-03-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 陳昱杰 [新增] 鐘凱 紀(jì)懷標(biāo) [新增] | 彭偉民 [退出] 鐘凱 劉永峰 [退出] | 2018-03-30 |
地址變更 | 河北省廊坊市安次區(qū)廊坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍顯路以南鳳翔路西側(cè) | 廊坊市常甫路瑞豐道南側(cè)安次區(qū)職教中心公寓樓一層(限辦公) | 2018-03-30 |
投資人變更 | 朱大為 出資 1170萬人民幣; 天明禹捷投資管理有限公司 出資 19119.75萬人民幣; [新增] 張國芳 出資 97.5萬人民幣; 北京天廣潤博科技有限公司 出資 3250萬人民幣; 馬壘 出資 24.7萬人民幣; [新增] 新疆乾沅世通股權(quán)投資管理有限公司 出資 19500萬人民幣; 馬勤 出資 195萬人民幣; 馬云龍 出資 195萬人民幣; 王少玲 出資 130萬人民幣; 張騰 出資 68.25萬人民幣; 拉薩亞祥興泰投資有限公司 出資 1300萬人民幣; 張華林 出資 390萬人民幣; 顧劍菲 出資 3250萬人民幣; 霍爾果斯宏盛貿(mào)易有限公司 出資 5850( - 62.4609% )萬人民幣; 李子英 出資 3250萬人民幣; 徐暢 出資 97.5萬人民幣; 康得投資集團(tuán)有限公司 出資 5200( + 60% )萬人民幣; 江蘇維盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1300萬人民幣; 王永生 出資 345.8萬人民幣; [新增] 何小青 出資 266.5萬人民幣; [新增] | 朱大為 出資 1170萬人民幣; 中安信新材料有限公司 出資 9756.5萬人民幣; [退出] 張國芳 出資 97.5萬人民幣; 北京天廣潤博科技有限公司 出資 3250萬人民幣; 北京益圣恒通投資管理有限公司 出資 2216.5萬人民幣; [退出] 新疆乾沅世通股權(quán)投資管理有限公司 出資 19500萬人民幣; 馬勤 出資 195萬人民幣; 馬云龍 出資 195萬人民幣; 王少玲 出資 130萬人民幣; 張騰 出資 68.25萬人民幣; 拉薩亞祥興泰投資有限公司 出資 1300萬人民幣; 張華林 出資 390萬人民幣; 顧劍菲 出資 3250萬人民幣; 霍爾果斯宏盛貿(mào)易有限公司 出資 15583.75萬人民幣; 李子英 出資 3250萬人民幣; 徐暢 出資 97.5萬人民幣; 康得投資集團(tuán)有限公司 出資 3250萬人民幣; 江蘇維盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1300萬人民幣; | 2018-03-30 |
投資人變更 | 朱大為 出資 1170萬人民幣; 中安信新材料有限公司 出資 9756.5( - 39.98401% )萬人民幣; 張國芳 出資 97.5萬人民幣; 北京天廣潤博科技有限公司 出資 3250萬人民幣; 北京益圣恒通投資管理有限公司 出資 2216.5萬人民幣; 新疆乾沅世通股權(quán)投資管理有限公司 出資 19500萬人民幣; 馬勤 出資 195萬人民幣; 馬云龍 出資 195萬人民幣; 王少玲 出資 130萬人民幣; 張騰 出資 68.25萬人民幣; 拉薩亞祥興泰投資有限公司 出資 1300萬人民幣; 張華林 出資 390萬人民幣; 顧劍菲 出資 3250萬人民幣; 霍爾果斯宏盛貿(mào)易有限公司 出資 15583.75萬人民幣; [新增] 李子英 出資 3250萬人民幣; 徐暢 出資 97.5萬人民幣; 康得投資集團(tuán)有限公司 出資 3250萬人民幣; 江蘇維盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1300萬人民幣; | 朱大為 出資 1170萬人民幣; 中安信新材料有限公司 出資 16256.5萬人民幣; 張國芳 出資 97.5萬人民幣; 北京天廣潤博科技有限公司 出資 3250萬人民幣; 北京益圣恒通投資管理有限公司 出資 2216.5萬人民幣; 新疆乾沅世通股權(quán)投資管理有限公司 出資 19500萬人民幣; 馬勤 出資 195萬人民幣; 馬云龍 出資 195萬人民幣; 王少玲 出資 130萬人民幣; 張騰 出資 68.25萬人民幣; 拉薩亞祥興泰投資有限公司 出資 1300萬人民幣; 張華林 出資 390萬人民幣; 顧劍菲 出資 3250萬人民幣; 北京極峰坤泰利投資有限公司 出資 9083.75萬人民幣; [退出] 李子英 出資 3250萬人民幣; 徐暢 出資 97.5萬人民幣; 康得投資集團(tuán)有限公司 出資 3250萬人民幣; 江蘇維盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1300萬人民幣; | 2017-07-21 |
章程備案 | 2017-06-12通過新章程 | 無 | 2017-07-21 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱 | 朱大為;中安信新材料有限公司;張國芳;北京天廣潤博科技有限公司;北京益圣恒通投資管理有限公司;新疆乾沅世通股權(quán)投資管理有限公司;馬勤;馬云龍;王少玲;張騰;拉薩亞祥興泰投資有限公司;張華林;顧劍菲;北京極峰坤泰利投資有限公司;李子英;徐暢;康得投資集團(tuán)有限公司;江蘇維盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); | 朱大為;中安信新材料有限公司;張國芳;北京天廣潤博科技有限公司;北京益圣恒通投資管理有限公司;新疆乾沅世通股權(quán)投資管理有限公司;馬勤;馬云龍;王少玲;張騰;拉薩亞祥興泰投資有限公司;張華林;顧劍菲;北京極峰坤泰利投資有限公司;李子英;徐暢;康得投資集團(tuán)有限公司; | 2017-01-16 |
監(jiān)事備案 | 劉永峰 彭偉民 鐘凱 | 鐘凱 劉永峰 鄭洪彬 | 2017-01-16 |
股東認(rèn)繳出資額 | 朱大為 出資 1170萬人民幣;中安信新材料有限公司 出資 16256.5萬人民幣;張國芳 出資 97.5萬人民幣;北京天廣潤博科技有限公司 出資 3250萬人民幣;北京益圣恒通投資管理有限公司 出資 2216.5萬人民幣;新疆乾沅世通股權(quán)投資管理有限公司 出資 19500萬人民幣;馬勤 出資 195萬人民幣;馬云龍 出資 195萬人民幣;王少玲 出資 130萬人民幣;張騰 出資 68.25萬人民幣;拉薩亞祥興泰投資有限公司 出資 1300萬人民幣;張華林 出資 390萬人民幣;顧劍菲 出資 3250萬人民幣;北京極峰坤泰利投資有限公司 出資 9083.75萬人民幣;李子英 出資 3250萬人民幣;徐暢 出資 97.5萬人民幣;康得投資集團(tuán)有限公司 出資 3250萬人民幣;江蘇維盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1300萬人民幣; | 朱大為 出資 1170萬人民幣;中安信新材料有限公司 出資 16256.5萬人民幣;張國芳 出資 97.5萬人民幣;北京天廣潤博科技有限公司 出資 3250萬人民幣;北京益圣恒通投資管理有限公司 出資 2216.5萬人民幣;新疆乾沅世通股權(quán)投資管理有限公司 出資 19500萬人民幣;馬勤 出資 195萬人民幣;馬云龍 出資 195萬人民幣;王少玲 出資 130萬人民幣;張騰 出資 68.25萬人民幣;拉薩亞祥興泰投資有限公司 出資 1300萬人民幣;張華林 出資 390萬人民幣;顧劍菲 出資 3250萬人民幣;北京極峰坤泰利投資有限公司 出資 10383.75萬人民幣;李子英 出資 3250萬人民幣;徐暢 出資 97.5萬人民幣;康得投資集團(tuán)有限公司 出資 3250萬人民幣; | 2017-01-16 |
中安信科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
馬壘 | 董事 |
劉永峰 | 監(jiān)事 |
鐘凱 | 監(jiān)事 |
鄒健 | 董事 |
高錦平 | 董事 |
朱大為 | 副董事長 |
徐曙 | 董事 |
王永生 | 董事 |
彭偉民 | 監(jiān)事 |
鐘玉 | 董事長 |
中安信科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21931913 | ZAX | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21931912 | ZAX | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21931913 | ZAX | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21931912 | ZAX | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
中安信科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
中安信環(huán)保技術(shù)有限公司 | 朱大為 | 廊坊市安次區(qū)常甫路瑞豐道南側(cè)安次區(qū)職教中心二層 | 1.00% |
中安信科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
成都中安信科技有限公司 | 成都市武侯區(qū)洗面橋街20號(hào) | 2017-06-21 00:00:00.000 |
深圳市盛鋒醫(yī)療器械有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道福華路110號(hào)廣業(yè)大廈北座30D | 2016-04-25 00:00:00.000 |
無錫市中安信科技有限公司 | 無錫市惠山區(qū)惠山大道9號(hào)賽格電子市場(chǎng)2A008(地鐵西漳站區(qū)) | 2016-08-08 00:00:00.000 |
本頁是 [中安信科技有限公司] 在順企網(wǎng)廊坊黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁