重慶中邦藥業(yè)集團座落于我國Zui年輕的直轄市重慶市,是由3家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)和2家商貿(mào)流通企業(yè)組成。其核心企業(yè)重慶中邦藥業(yè)公司成立于2002年,是在黨中央對口支援西部經(jīng)濟建設(shè)的號召下,由紅太陽集團公司和涪陵投資集團公司共同出資組建的,一家以農(nóng)藥生產(chǎn)為主的新型現(xiàn)代化大型企業(yè)。公司現(xiàn)有員工500多名,固定資產(chǎn)8000多萬元,2008年產(chǎn)值2.3億元,是西南地區(qū)Zui大的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)之一。
中邦公司現(xiàn)有中科研人員50多人,具有大專及本科以上學歷300多人;有從事農(nóng)藥行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗的100多人;中邦有一支來自全國十幾個省重點農(nóng)業(yè)大學的營銷隊伍,中邦人本著誠實信用、回饋社會的經(jīng)營理念,正一步步走向新的高點。
“寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來”,經(jīng)過5年堅持不懈的努力,重慶中邦藥業(yè)集團已成為西南Zui大的農(nóng)藥生產(chǎn)基地之一,它不僅擁有Zui先進的農(nóng)藥生產(chǎn)設(shè)備和研發(fā)技術(shù),而且與國內(nèi)外的科研院校建立了良好的合作關(guān)系。公司連續(xù)兩年被評為重慶市高新技術(shù)企業(yè)。2006年10月,中邦公司被國家發(fā)改委正式授予“中國化學農(nóng)藥制造企業(yè)”稱號。中邦人用自己的不懈努力和艱苦創(chuàng)新,再一次證明了這句格言:“路是靠人走出來的;路就在腳下!”
在成績面前,中邦人又為自己提出新的奮斗目標:建,創(chuàng)世界。為了這個矢志不渝的奮斗目標,中邦,這個迅速崛起的農(nóng)藥企業(yè),正滿懷信心、一步一個腳印的向前邁進!
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 重慶中邦藥業(yè)(集團)有限公司
- 簡稱:
- 中邦藥業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 30%毒.唑磷 , 35%乙甲.毒死蜱 , 20%氯氟吡氧乙酸 , 20%甲維.辛
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)、批發(fā)、零售:農(nóng)藥(不含危險化學品)、含氨基酸葉面肥、微量元素葉面肥。[依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動]*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 500102000042963
- 發(fā)證機關(guān):
- 重慶市涪陵區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-03-25
- 經(jīng)營期限:
- 2022-03-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2002年03月28日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 3781 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://
- 所屬行業(yè):
- 殺蟲、殺螨混劑 » 黔江區(qū)殺蟲、殺螨混劑
- 所屬城市黃頁:
- 重慶企業(yè)網(wǎng) » 黔江區(qū) » 黔江區(qū)太極鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 18974724
重慶中邦藥業(yè)(集團)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
重慶德威爾科技有限公司 | 1928.31萬 | |
重慶市涪陵區(qū)新城區(qū)開發(fā)(集團)有限公司 | 1381.0萬 | |
張傾雨 | 471.69萬 |
重慶中邦藥業(yè)(集團)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
其他事項備案 | 主要人員備案 | 主要人員備案 | 2020-11-06 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:生產(chǎn)、銷售:農(nóng)藥(不含危險化學品);銷售:農(nóng)藥器械、機械設(shè)備、有機肥、復(fù)合肥;農(nóng)業(yè)、林業(yè)資源綜合開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、養(yǎng)護;有害生物防治;園林規(guī)劃設(shè)計與施工;環(huán)境監(jiān)測與治理,非居住房地產(chǎn)租賃(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 生產(chǎn)、銷售:農(nóng)藥(不含危險化學品);銷售:農(nóng)藥器械、機械設(shè)備、有機肥、復(fù)合肥;農(nóng)業(yè)、林業(yè)資源綜合開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、養(yǎng)護;有害生物防治;園林規(guī)劃設(shè)計與施工;環(huán)境監(jiān)測與治理?!疽陨辖?jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | 2020-06-11 |
其他事項備案 | 聯(lián)絡(luò)員信息變更 | 聯(lián)絡(luò)員信息變更 | 2019-08-14 |
投資人變更 | 投資人信息變更 | 劉偉 | 2019-08-14 |
投資人變更 | 重慶德威爾生物科技有限公司 重慶市涪陵區(qū)新城區(qū)開發(fā)(集團)有限公司 [新增] 劉偉 | 劉偉 重慶市涪陵投資集團公司 [退出] 重慶德威爾生物科技有限公司 | 2019-08-14 |
高級管理人員備案 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2019-08-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 生產(chǎn)、銷售:農(nóng)藥(不含危險化學品);銷售:農(nóng)藥器械、機械設(shè)備、有機肥、復(fù)合肥;農(nóng)業(yè)、林業(yè)資源綜合開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、養(yǎng)護;有害生物防治;園林規(guī)劃設(shè)計與施工;環(huán)境監(jiān)測與治理?!疽陨辖?jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | 生產(chǎn)、批發(fā)、零售:農(nóng)藥(不含危險化學品)、含氨基酸葉面肥、微量元素葉面肥。[依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動] | 2019-07-15 |
期限變更 | 無 | 2022-03-27 | 2017-12-14 |
投資人變更 | 劉偉 [新增] 重慶市涪陵投資集團公司 重慶德威爾生物科技有限公司 | 許喬楓 [退出] 重慶市涪陵投資集團公司 重慶德威爾生物科技有限公司 | 2017-12-14 |
高級管理人員備案 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2017-12-14 |
重慶中邦藥業(yè)(集團)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張燦峰 | 經(jīng)理 |
沙靖軼 | 執(zhí)行董事 |
許喬楓 | 監(jiān)事 |
重慶中邦藥業(yè)(集團)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10676244 | 老玩童 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-03-26 |
![]() | 10643158 | 坐兜青青青 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-03-19 |
![]() | 10643081 | 象撲 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-03-19 |
![]() | 10642454 | 門前清 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-03-19 |
![]() | 10643240 | 中邦勁酷 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-03-19 |
![]() | 10642899 | 狂風吹 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-03-19 |
![]() | 8924110 | 中邦飛師 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-12-07 |
![]() | 8845000 | 弘耕 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-11-15 |
![]() | 21940770 | 中邦禾闊雙剎 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21940982 | 中邦艷陽天 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21940880 | 中邦紅勝火 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 20709332 | 中邦菌光 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-20 |
![]() | 20709223 | 威雷二代 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-20 |
![]() | 19273492 | 中邦煙爽 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-10 |
![]() | 19273571 | 捍草星 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-10 |
![]() | 19176382 | 綠雷二代 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-29 |
![]() | 19176430 | 富哥一號 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-29 |
![]() | 19176509 | 拳搭 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-29 |
![]() | 10676653 | 鐵戰(zhàn)士 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-03-26 |
![]() | 10676368 | 勝品 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-03-26 |
![]() | 8486237 | 中邦抗寬 | 5 | |||
![]() | 8486270 | 中邦富哥 | 5 | |||
![]() | 6899403 | 渝中邦 | 5 | |||
![]() | 6823851 | 滅螟娥 | 5 | |||
![]() | 6823852 | 稻飛獅 | 5 | |||
![]() | 7552021 | 吶米章雷 | 5 | |||
![]() | 7551978 | 玉狀 | 5 | |||
![]() | 7551994 | 燎草 | 5 | |||
![]() | 7334318 | 闊凈 | 5 | |||
![]() | 7313662 | 中邦農(nóng)達 | 5 | |||
![]() | 7313626 | 富土一號 | 5 | |||
![]() | 8067178 | 渝儂達 | 5 | |||
![]() | 5997859 | 全樂走 | 5 | |||
![]() | 6679945 | 蟲滿凄 | 5 | |||
![]() | 6679946 | 大潮 | 5 | |||
![]() | 6679947 | 蔬衛(wèi) | 5 | |||
![]() | 6679948 | 萬博 | 5 | |||
![]() | 6679949 | 綠榮 | 5 | |||
![]() | 6679950 | 草奈 | 5 | |||
![]() | 6679951 | 疽心 | 5 | |||
![]() | 6679942 | 百通 | 5 | |||
![]() | 7484963 | 抗寬 | 5 | |||
![]() | 7484967 | 卷葉特殺 | 5 | |||
![]() | 7484983 | 富哥 | 5 | |||
![]() | 7495355 | 菌立帕 | 5 | |||
![]() | 7705905 | 康官 | 5 | |||
![]() | 7722700 | 打掉 | 5 | |||
![]() | 7722670 | 清根露 | 5 | |||
![]() | 7722662 | 雙日斃 | 5 | |||
![]() | 7722693 | 赤眼蜂 | 5 | |||
![]() | 7722685 | 卷掉 | 5 | |||
![]() | 7722678 | 千枯 | 5 | |||
![]() | 7722595 | 一灑光 | 5 | |||
![]() | 7722603 | 單雙除 | 5 | |||
![]() | 7722652 | 裝甲衛(wèi)隊 | 5 | |||
![]() | 7722613 | 七擒 | 5 | |||
![]() | 7726039 | 飛師光 | 5 | |||
![]() | 7836353 | 拿溫 | 5 | |||
![]() | 8033843 | 捍草星 | 5 | |||
![]() | 8838962 | 中邦殲枯 | 5 | |||
![]() | 8839000 | 渝林豐 | 5 | |||
![]() | 8839012 | 焰草 | 5 | |||
![]() | 8838899 | 中邦雙剎 | 5 | |||
![]() | 8838945 | 中邦地掃 | 5 | |||
![]() | 8838909 | 中邦雙滁 | 5 | |||
![]() | 8838919 | 中邦卷特 | 5 | |||
![]() | 8838930 | 中邦疽心 | 5 | |||
![]() | 8838889 | 中邦雅克 | 5 | |||
![]() | 7949260 | 消螨普 | 5 | |||
![]() | 7949261 | 快勝 | 5 | |||
![]() | 7949262 | 滿掃光 | 5 | |||
![]() | 7949263 | 中邦 | 35 |
重慶中邦藥業(yè)(集團)有限公司的專利證書
CN105961383A | 發(fā)明公布 | 2016-09-28 | 一種天牛引誘觸殺劑的制備方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 張燦峰;蒲永蘭;陳桂芳;楊世璋;周群文;梅剛;李澤舟 |
CN103918707A | 發(fā)明公布 | 2014-07-16 | 含氯氟氰菊酯的殺蟲組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 張燦峰;周群文;梅剛;李澤舟 |
CN205274197U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種血小板恒溫振蕩保存箱 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 沙靖軼 |
CN205274196U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種防潮儲藥裝置 | 沙靖軼 | |
CN301424789S | 外觀設(shè)計 | 2010-12-29 | 農(nóng)藥包裝箱(2) | 張燦峰;梅剛;周群文;胡興彩;李澤舟 | |
CN205267279U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種便攜式防震藥箱 | 手攜物品或旅行品 | 沙靖軼 |
CN205269531U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種醫(yī)療藥劑生產(chǎn)設(shè)備 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 沙靖軼 |
CN205267068U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種血液腫瘤患者用病號服 | 服裝 | 沙靖軼 |
CN301424790S | 外觀設(shè)計 | 2010-12-29 | 農(nóng)藥包裝箱(3) | 張燦峰;梅剛;周群文;胡興彩;李澤舟 | |
CN205269735U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種旋轉(zhuǎn)試管架 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 沙靖軼 |
CN301424251S | 外觀設(shè)計 | 2010-12-29 | 殺蟲劑噴霧瓶 | 張燦峰;梅剛;周群文;胡興彩;李澤舟 | |
CN205269836U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種藥片粉碎機 | 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的預(yù)處理 | 沙靖軼 |
CN205279770U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種煙罩除塵器的冷卻裝置 | 爐;窯;烘烤爐;蒸餾爐 | 沙靖軼 |
CN201999718U | 實用新型 | 2011-10-05 | 農(nóng)藥的曝氣分裝裝置 | 開啟或封閉瓶子、罐或類似的容器;液體的貯運 | 張燦峰;周群文;梅剛 |
CN203790893U | 實用新型 | 2014-08-27 | 微膠囊劑成囊攪拌釜 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 周群文;張燦峰;梅剛;李澤舟 |
CN205269815U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種醫(yī)用塑料粉碎裝置 | 沙靖軼 | |
CN205281056U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種眼鏡清洗裝置 | 光學 | 沙靖軼 |
CN205269523U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種環(huán)烷酸的攪拌裝置 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 沙靖軼 |
CN301424788S | 外觀設(shè)計 | 2010-12-29 | 農(nóng)藥包裝箱(1) | 張燦峰;梅剛;周群文;胡興彩;李澤舟 | |
CN103918707B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-02-03 | 含氯氟氰菊酯的殺蟲組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 張燦峰;周群文;梅剛;李澤舟 |
重慶中邦藥業(yè)(集團)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
重慶中邦農(nóng)資有限公司 | 許喬楓 | 重慶市涪陵區(qū)新城區(qū)鶴鳳大道38號(新區(qū)大廈) | 59.00% |
重慶弘耕病蟲害防治有限公司 | 許喬楓 | 重慶市涪陵區(qū)新城區(qū)金銀居委三組 | 90.0% |