長春眾升科技發(fā)展有限公司成立于2002年3月,是集科研開發(fā),生產(chǎn)銷售,技術(shù)服務(wù)為一體的科技實體,研制范圍:自動化汽車生產(chǎn)線、裝配線、非標(biāo)設(shè)備、工裝夾具、模塊化自動立體庫、自動控制工程。
長春眾升科技發(fā)展有限公司,位于新中國Zui早的汽車工業(yè)基地長春,高新區(qū)平新路467號203室,于2002年03月29日在長春成立。公司資金充裕,注冊資本1000萬元人民幣,在王如軍帶領(lǐng)下,眾升已經(jīng)為客戶提供了23年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供汽車裝配 ; 標(biāo)準(zhǔn)件, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
長春眾升科技發(fā)展有限公司,位于新中國Zui早的汽車工業(yè)基地長春,高新區(qū)平新路467號203室,于2002年03月29日在長春成立。公司資金充裕,注冊資本1000萬元人民幣,在王如軍帶領(lǐng)下,眾升已經(jīng)為客戶提供了23年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供汽車裝配 ; 標(biāo)準(zhǔn)件, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 高新區(qū)平新路467號203室(住所期限至2021年6月1日)
- 固定電話:
- (0431)
- 經(jīng)理:
- 王如軍
- 電子郵件:
- cczskj@sohu.com
- 郵政編碼:
- 130000
- 傳真號碼:
- 86-0431-85199959
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長春眾升科技發(fā)展有限公司
- 簡稱:
- 眾升
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 汽車裝配 , 標(biāo)準(zhǔn)件
- 經(jīng)營范圍:
- 機(jī)械零部件研制,開發(fā),機(jī)械設(shè)備設(shè)計與安裝,自動控制及計算機(jī)軟件研制,開發(fā),生產(chǎn)(以上各項國家法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營;應(yīng)經(jīng)專項審批的項目未獲批準(zhǔn)之前不得經(jīng)營)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 220107020006675
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長春市市場監(jiān)督管理局長春新區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-12-31
- 經(jīng)營期限:
- 2022-03-28
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2002年03月29日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 行業(yè)專用設(shè)備加工 » 二道區(qū)行業(yè)專用設(shè)備加工
- 所屬城市黃頁:
- 長春企業(yè)網(wǎng) » 二道區(qū) » 二道區(qū)吉林
- 順企編碼:
- 958268
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
初級電氣工程師 | 工作內(nèi)容:
1、 參與項目實施,客戶現(xiàn)場... | 2022-03-08 | ||
電氣工程師[長春] | 5千-1萬 | 本科 | 電氣設(shè)計相關(guān)專業(yè) ,本科以上學(xué)... | 2019-12-25 |
總經(jīng)理助理 | 5千-8千 | 本科 | 1、本科以上學(xué)歷,具備優(yōu)秀的英語聽說讀寫... | 2019-11-01 |
行政文員 | 3.5千-5.5千 | 大專 | 性別: 男女不限 能熟練操作辦公... | 2019-11-01 |
文員 | 3.5千-5.5千 | 大專 | 性別: 男女不限 能熟練操作辦公... | 2019-11-01 |
機(jī)械工程師[長春] | 5千-1萬 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計相關(guān)... | 2019-10-03 |
庫管 | 2001-4000 | 大專 | 2018-05-05 |
長春眾升科技發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吉林省新慧汽車零部件科技有限公司 | 1020.8333萬 | |
王如軍 | 290.0萬 | |
王昊 | 150.0萬 | |
田莉 | 130.0萬 | |
林鈞濤 | 115.0萬 | |
陳桂珍 | 110.0萬 | |
劉映濤 | 80.0萬 | |
吉林省工業(yè)技術(shù)研究院集團(tuán)有限公司 | 62.5萬 | |
宋宏進(jìn) | 60.0萬 | |
馬紹力 | 50.0萬 | |
李娜 | 10.0萬 | |
房雙喜 | 5.0萬 |
長春眾升科技發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事監(jiān)事經(jīng)理變更 | 姓名:李鵬,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:林鈞濤,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:林鈞濤,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:田莉,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:孫海,:,職務(wù):董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:覃和平,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:趙宇乾,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:范希軍,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:王如軍,:,職務(wù):副董事長,:,聯(lián)系電話:, | 姓名:王如軍,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:田莉,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 2022-08-10 |
注冊資本 | 2083.3333( + 108.33333% ) | 1000 | 2022-08-10 |
法定代表人變更 | 孫海 | 王如軍 | 2022-08-10 |
股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:房雙喜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:劉映濤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:80萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:李娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:宋宏進(jìn),證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:60萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:林鈞濤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:115萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:田莉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:130萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:王如軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:290萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:陳桂珍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:110萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:馬紹力,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:50萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:王昊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:150萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2014-12-31, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林省工業(yè)技術(shù)研究院集團(tuán)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:62.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-12-31, 股東(發(fā)起人)名稱:吉林省新慧汽車零部件科技有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1020.8333萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-12-31, | 股東(發(fā)起人)名稱:房雙喜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:劉映濤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:80萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:李娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:宋宏進(jìn),證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:60萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:林鈞濤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:115萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:田莉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:130萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:王如軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:290萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:陳桂珍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:110萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:馬紹力,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:50萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:王昊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:150萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2014-12-31, | 2022-08-10 |
股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:劉映濤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:80萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:李娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:宋宏進(jìn),證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:60萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:林鈞濤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:115萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:田莉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:130萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:王如軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:290萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:陳桂珍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:110萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:馬紹力,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:50萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:王昊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:150萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2014-12-31, 股東(發(fā)起人)名稱:房雙喜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, | 股東(發(fā)起人)名稱:劉映濤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:80萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:李娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:宋宏進(jìn),證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:60萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:林鈞濤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:90萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:田莉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:130萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:王如軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:290萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:陳桂珍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:140萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:馬紹力,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:50萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2010-09-03, 股東(發(fā)起人)名稱:王昊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:150萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:, | 2022-01-18 |
營業(yè)年限/保留期限 | - | 2022-03-28 | 2022-01-18 |
章程備案 | 1 | - | 2020-11-16 |
經(jīng)營場所變更 | 長春高新開發(fā)區(qū)卓越東街539號2棟101室 | - | 2020-11-16 |
住所變更 | 長春高新開發(fā)區(qū)卓越東街539號2棟101室 | 高新區(qū)平新路467號203室(住所期限至2021年6月1日) | 2020-11-16 |
住所 | 長春高新開發(fā)區(qū)卓越東街539號2棟101室 | 高新區(qū)平新路467號203室(住所期限至2021年6月1日) | 2020-11-16 |
長春眾升科技發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王如軍 | 執(zhí)行董事 |
田莉 | 監(jiān)事 |
王如軍 | 總經(jīng)理 |
長春眾升科技發(fā)展有限公司的專利證書
CN205575283U | 實用新型 | 2016-09-14 | 正繞線夾機(jī)構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 劉映濤 |
CN205642815U | 實用新型 | 2016-10-12 | 外拉手測試機(jī)構(gòu) | 測量;測試 | 王昊;鄭玉杰 |
CN205572285U | 實用新型 | 2016-09-14 | 電動反力支架 | 手動工具;輕便機(jī)動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機(jī)械手 | 林均濤 |
CN205642833U | 實用新型 | 2016-10-12 | 用于ABS齒圈檢測的傳動裝置 | 測量;測試 | 林均濤 |
CN205579106U | 實用新型 | 2016-09-14 | 自動注油機(jī)構(gòu) | 劉映濤 | |
CN205630474U | 實用新型 | 2016-10-12 | 端蓋壓裝機(jī) | 手動工具;輕便機(jī)動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機(jī)械手 | 林均濤 |
CN205571200U | 實用新型 | 2016-09-14 | 擴(kuò)孔翻邊機(jī)構(gòu) | 基本上無切削的金屬機(jī)械加工;金屬沖壓 | 鄭玉杰;劉映濤 |
CN205580727U | 實用新型 | 2016-09-14 | 開鎖測試機(jī)構(gòu) | 測量;測試 | 鄭玉杰;王昊 |
長春眾升科技發(fā)展有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
長春三合機(jī)械工藝設(shè)備有限公司 | 劉紹武 | 高新區(qū)平新路467號201室(住所期限至2021年6月1日止) | 90.0% |
長春眾升科技發(fā)展有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
長春眾升科技發(fā)展有限公司工會委員會 | 長春高新開發(fā)區(qū)卓越東街539號2棟101室 | 1949-10-01 00:00:00.000 |
本頁是 [長春眾升科技發(fā)展有限公司] 在順企網(wǎng)長春黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁